CJ ENM 큐톤표

지난주
2024-05-13 ~ 2024-05-19
다음주
번호2024-05-132024-05-142024-05-152024-05-162024-05-172024-05-182024-05-19
100:38:30 (2 분)00:11:03 (2 분)00:03:20 (2 분)02:16:34 (2 분)00:42:00 (2 분)00:23:35 (2 분)00:00:48 (2 분)
202:54:49 (2 분)02:06:44 (2 분)02:37:21 (2 분)04:04:32 (2 분)02:04:35 (2 분)02:28:40 (2 분)01:27:54 (2 분)
304:51:37 (2 분)03:39:02 (2 분)04:22:31 (2 분)05:48:17 (2 분)03:51:27 (2 분)04:46:20 (2 분)03:30:13 (2 분)
405:54:14 (2 분)05:47:48 (2 분)06:04:50 (2 분)06:12:28 (2 분)05:36:42 (2 분)05:22:21 (2 분)05:26:03 (2 분)
506:57:55 (2 분)06:58:08 (2 분)07:57:27 (2 분)07:20:54 (2 분)06:47:24 (2 분)06:37:40 (2 분)05:55:04 (2 분)
608:05:32 (2 분)08:00:39 (2 분)09:54:51 (2 분)08:52:17 (2 분)08:52:36 (2 분)07:52:05 (2 분)07:08:15 (2 분)
708:17:39 (2 분)09:24:07 (2 분)11:18:43 (2 분)10:01:31 (2 분)10:02:59 (2 분)09:02:11 (2 분)08:13:20 (2 분)
810:14:59 (2 분)10:06:55 (2 분)12:41:33 (2 분)10:18:45 (2 분)11:30:52 (2 분)09:38:56 (2 분)08:27:17 (2 분)
912:06:47 (2 분)12:15:09 (2 분)14:06:57 (2 분)12:25:08 (2 분)13:01:10 (2 분)11:36:02 (2 분)10:01:15 (2 분)
1014:23:28 (2 분)13:38:21 (2 분)15:32:37 (2 분)13:46:03 (2 분)14:18:51 (2 분)12:57:45 (2 분)11:53:23 (2 분)
1116:27:49 (2 분)15:12:00 (2 분)17:37:01 (2 분)15:18:26 (2 분)16:25:26 (2 분)15:17:55 (2 분)13:26:11 (2 분)
1217:58:45 (2 분)16:40:49 (2 분)19:09:40 (2 분)16:46:07 (2 분)18:43:58 (2 분)17:27:13 (2 분)14:49:41 (2 분)
13 18:04:41 (2 분)23:57:47 (2 분)   16:15:57 (2 분)
14  18:15:00 (2 분)
1519:42:56 (2 분)